金山科研平台现货促销,咨询微信:jinshanbio
Bio-Rad伯乐细胞计数校正板1450014
TC20 自动细胞计数器采用富有创新的自动聚焦技术和精密的细胞计数算法,只需简单的一步即可在 30 秒内计算出哺乳动物细胞的准确数量。一旦插入载玻片,TC20 细胞计数器即可快速提供细胞总数(无论是否采用台盼蓝染色)并通过台盼蓝染料评估细胞活性。TC20 采用基于图像的分析方法,允许用户实时查看细胞,可通过目测证实 TC20 细胞计数器已正确识别细胞。
1450003 | CellCtngKit,CtngSlides&TrypanBlue |
1450005 | THERMALPRINTER,100-240V,CC |
1450007 | DIRECTTHRMLBL,2"x2",500/ROLL |
1450011 | CellCountingSlides,302-wellslides |
1450014 | VERIFICATIONSLIDE,CELLCOUNT. |
1450015 | CellCtngSlides,5x302-wellslides |
1450016 | CellCtngSlides,10x302-wellslides |
1450017 | CellCtngSlides,20x302-wellslides |
1450018 | CellCtngSlides,30x302-wellslides |
1450019 | CellCtngSlides,40x302-wellslides |
1450020 | CellCtngSlides,80x302-wellslides |
1450021 | TrypanBlue5x1.5ml |
1450022 | TrypanBlue10x1.5ml |
Bio-Rad伯乐细胞计数校正板1450014