金山科研平台现货促销,咨询微信:jinshanbio
Bio-Rad伯乐AG50W-X2 Resin离子树脂1421251
500克/瓶, analytical grade cation exchange resin, hydrogen form, 2%crosslinkage, 200–400 dry mesh size, 75–180um wet bead size, ~2,700 MW limit.
已对 AG 树脂进行了充分纯化和转换及调整其大小,以提供准确且可重复的分析结果。 这种树脂可用于单步纯化方法、浓缩阳离子溶质以及各种混合阳离子溶质的分析测定。 AG 50W 具有与苯乙烯二乙烯苯共聚物晶格相连的磺酸官能团。 树脂交联量决定微球的孔径: 交联度较低的树脂具有更加开放的结构,比高度交联的树脂更容易渗透高分子量物质。
| 1421231 | AG50W-X2Resin50-100,H,500g |
| 1421241 | AG50W-X2Resin100-200,H,500g |
| 1421251 | AG50W-X2Resin200-400,H,500g |
| 1421331 | AG50W-X4Resin50-100,H+,500g |
| 1421341 | AG50W-X4Resin50-100,H,500g |
| 1421351 | AG50W-X4Resin200-400,H,500g |
| 1421421 | AG50W-X8,20-50,H,500g |
| 1421431 | AG50W-X8Resin50-100,H,500g |
| 1421441 | AG50W-X8Resin100-200,H,500g |
| 1421451 | AG50W-X8Resin200-400,H,500g |
| 1421641 | AG50W-X12Resin100-200,H,500g |
| 1421651 | AG50W-X12,200-400,H,500g |
| 1431451 | AG50WX8200400MBNA100G |
| 1435241 | AG50W-X2Resin,100-200,H,B,100g |
| 1435341 | AG50W-X4,200-400,Biotech,H,100g |
| 1435441 | AG50W-X8,100-200,Biotech,H,100g |
| 1435451 | AG50W-X8,200-400,Biotech,H,100g |
Bio-Rad伯乐AG50W-X2 Resin离子树脂1421251