金山科研平台现货促销,咨询微信:jinshanbio
Merck默克密理博Millipore0.5ml50kD超滤离心管UFC5050BKUFC505096UFC501096
这款AmiconUltra0.5mL离心式过滤器借助50kDaNMWL的再生纤维素滤膜可以进行蛋白浓缩。AmiconUltra离心式过滤器是蛋白纯化、蛋白浓缩和脱盐的理想工具。AmiconUltra0.5mL过滤器采用竖直滤膜设计,性能更好,纯化蛋白时旋转时间更短。
AmiconUltra-0.5装置随附两个微离心管。在操作过程中,一个管用来收集滤出液,另一个管用来回收浓缩的样品。
将500µL浓缩到15µL
浓缩因子25倍至30倍
样品回收率高(高于90%起始稀释溶液
处理速度快—10至30分钟
反转功能实现一致的回收率
| 体积 |
| 最大初始样品体积,µl | 500 |
| 典型的最终浓缩体积,µL | 15 – 20 |
| 建议的相对离心力 | 对浓缩旋转为14,000 x g,对反向旋转为1,000 x g |
| 最大相对离心力 | 15,000 x g |
| 有效滤膜面积,cm2 | 1 cm² |
| 滞留体积,µL | < 1 |
| 材料 |
| 过滤装置 | 共聚物苯乙烯/丁二烯 |
| 滤膜 | Ultracel® 低结合再生纤维素 |
| 收集管 | 聚丙烯 |
| Amicon Ultra-0.5 mL装置中的超滤膜含有痕量下列物质: | Amicon Ultra 3k、10K、30K、50K、100K装置:甘油 |
| 如果这些材料干扰分析,请用缓冲液或Milli-Q水预洗装置。如果干扰仍然存在,则先用0.1 N NaOH冲洗,然后再用缓冲液或Milli-Q水转一次。 |
| 尺寸 |
| 过滤器,mm (in.) | 直径:9.4 (0.37) |
| 长度:29.6 (1.17) |
| 试管,mm (in.) | 直径:10.8 mm |
| 长度:43.0 (1.69) |
| 过滤器和试管,mm (in.) | 长度(浓缩模式;过滤器在试管中):4.99 cm (1.96 in.) |
| 长度(逆转;过滤器倒置在试管中):37.3 (1.47) |
Amicon Ultra过滤器的化学相容性
| 酸 | 浓缩 | 酸 | 浓缩 |
| 乙酸 | ≤ 50%* | 磷酸 | ≤ 30% |
| 甲酸 | ≤ 5%* | 氨基磺酸 | ≤ 3% |
| 盐酸 | ≤ 1.0 M | 硫磺酸 | ≤ 3% |
| 乳酸 | ≤ 50% | 三氯醋酸(TCA) | ≤ 10%* |
| 硝酸 | ≤ 10% | 三lv乙酸 | ≤ 30%* |
| 碱 | 浓缩 | 碱 | 浓缩 |
| 氢氧化铵 | ≤ 10% | 氢氧化钠 | ≤ 0.5 M |
| 醇类 | 浓缩 | 醇类 | 浓缩 |
| n-丁醇 | ≤ 70% | 异丙醇 | ≤ 70% |
| 乙醇 | ≤ 70% | 甲醇 | ≤ 60% |
| 清洁剂 | 浓缩 | 清洁剂 | 浓缩 |
| Alconox®清洁剂 | ≤ 1% | Lubrol®PX清洁剂 | ≤ 0.1% |
| CHAPS清洁剂 | ≤ 0.1% | Nonidet™ P-40表面活性剂 | ≤ 2% |
| 脱氧胆酸钠 | ≤ 5% | Triton®X-100表面活性剂 | ≤ 0.1% |
| 十二烷基硫酸钠(SDS) | ≤ 0.1% | Tween®20表面活性剂 | ≤ 0.1% |
| Terg-A-Zyme®清洁剂 | ≤ 1% | | |
| 有机溶剂 | 浓缩 | 有机溶剂 | 浓缩 |
| 丙酮 | 未建议 | 乙酸乙酯 | 未建议 |
| 乙腈 | ≤ 20% | 甲醛 | ≤ 5% |
| 苯 | 未建议 | 吡啶 | 未建议 |
| 四氯化碳 | 未建议 | 四氢呋喃 | 未建议 |
| 氯仿, 三lvjia烷 | 未建议 | 甲苯 | 未建议 |
| 二甲亚砜(DMSO) | ≤ 5%* | | |
| 其他 | 浓缩 | 其他 | 浓缩 |
| 硫酸铵 | 饱和的 | 苯酚 | ≤ 1% |
| 二乙基焦碳酸酯 | ≤ 0.2% | 磷酸盐缓冲液(pH 8.2) | ≤ 1 M |
| 二硫苏糖醇(DTT) | ≤ 0.1 M | 聚乙二醇 | ≤ 10% |
| 甘油 | ≤ 70% | 碳酸钠 | ≤ 20% |
| 盐酸胍 | ≤ 6 M | Tris缓冲液(pH 8.2) | ≤ 1 M |
| 咪唑 | ≤ 100 mM | 尿素 | ≤ 8 M |
| 巯基乙醇 | ≤ 0.1 M | | |
| * 接触此化学品可能会导致部件中的材料析出。建议进行溶剂空白试验确定析出物是否可能干扰测定分析。 |
| UFC5003BK | AMICON ULTRA 0.5ML 3K 500PK |
| UFC500396 | AMICON ULTRA 0.5ML 3K 96PK |
| UFC500324 | AMICON ULTRA 0.5ML 3K 24PK |
| UFC500308 | AMICON ULTRA 0.5ML 3K 8PK |
| UFC5010BK | AMICON ULTRA 0.5ML 10K 500PK |
| UFC501096 | AMICON ULTRA 0.5ML 10K 96PK |
| UFC501024 | AMICON ULTRA 0.5ML 10K 24PK |
| UFC501008 | AMICON ULTRA 0.5ML 10K 8PK |
| UFC5030BK | AMICON ULTRA 0.5ML 30K 500PK |
| UFC503096 | AMICON ULTRA 0.5ML 30K 96PK |
| UFC503024 | AMICON ULTRA 0.5ML 30K 24PK |
| UFC503008 | AMICON ULTRA 0.5ML 30K 8PK |
| UFC5050BK | AMICON ULTRA 0.5ML 50K 500PK |
| UFC505096 | AMICON ULTRA 0.5ML 50K 96PK |
| UFC505024 | AMICON ULTRA 0.5ML 50K 24PK |
| UFC505008 | AMICON ULTRA 0.5ML 50K 8PK |
| UFC5100BK | AMICON ULTRA 0.5ML 100K 500PK |
| UFC510096 | AMICON ULTRA 0.5ML 100K 96PK |
| UFC510024 | AMICON ULTRA 0.5ML 100K 24PK |
| UFC510008 | AMICON ULTRA 0.5ML 100K 8PK |
Merck默克密理博Millipore 0.5ml 50kD超滤离心管UFC5050BK UFC505096 UFC501096