pall聚醚砜过滤膜60301/60305/60307有*的流速和高吞吐量的快速过滤,低蛋白结合,并为关键应用广泛的药物配伍.节省时间和金钱,每个样品量更少过滤器的更换
金山科研平台授权一级代理,咨询微信:jinshanbio
pall聚醚砜过滤膜60301/60305/60307
亲水性聚醚砜材质(PES)滤膜60301:PALL SUPOR膜,水相过滤,0.2um,47mm,100片/盒60173:PALL SUPOR膜,水相过滤,0.45um,47mm,100片/盒60301-Pall Supor圆盘过滤膜片47mm*0.2um
pall聚醚砜过滤膜60301/60305/60307订购信息:
| 货号 | 产品描述 | Pkg |
| Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1 µm |
| 60309 | 25 mm, plain | 100/pkg |
| 60310 | 47 mm, plain | 100/pkg |
| 60311 | 90 mm, plain | 100/pkg |
| 60312 | 142 mm, tabbed | 25/pkg |
| 66551 | 142 mm, no tab | 25/pkg |
| 60313 | 293 mm, tabbed | 25/pkg |
| 66552 | 293 mm, no tab | 25/pkg |
| Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2 µm |
| 60298 | 13 mm, plain | 100/pkg |
| 60300 | 25 mm, plain | 100/pkg |
| 60301 | 47 mm, plain | 100/pkg |
| 63025 | 47 mm, plain, sterile autoclave pack | 100/pkg |
| 66234 | 47 mm, grid, individual sterile pack (S-Pack) | 200/pkg |
| 60334 | 90 mm, plain | 100/pkg |
| 66549 | 142 mm, no tab | 25/pkg |
| 60305 | 142 mm, tabbed | 25/pkg |
| 60307 | 293 mm, tabbed | 25/pkg |
| 66550 | 293 mm, no tab | 25/pkg |
| Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45 µm |
| 60170 | 13 mm, plain | 100/pkg |
| 60172 | 25 mm, plain | 100/pkg |
| 60173 | 47 mm, plain | 100/pkg |
| 61854 | 47 mm, grid | 100/pkg |
| 60174 | 50 mm, plain | 100/pkg |
| 60206 | 90 mm, plain | 100/pkg |
| 60177 | 142 mm, tabbed | 25/pkg |
| 66553 | 142 mm, no tab | 25/pkg |
| 60179 | 293 mm, tabbed | 25/pkg |
| 66554 | 293 mm, no tab | 25/pkg |
PALL(颇尔)142mm聚醚砜过滤膜60305
现货供应,PALL 60305过滤膜
参数:
直径142mm,孔径0.2um,包装25PK
PALL(颇尔)142mm聚醚砜过滤膜60305
应用:
减少过滤时间;极适用于生物制药和除菌过滤特点:•的流速和处理量提高了过滤速度。•蛋白吸附低,兼容性好。•高处理量节省时间和经费。•产品经伽玛射线灭菌,可高温高压灭菌。
142和293 mm圆盘过滤器可通过γ辐射,环氧乙烷,或热压灭菌
订购信息:
| Part Number | 描述 | Pkg | Price | Qty |
| Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1 µm |
| 60309 | 25 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60310 | 47 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60311 | 90 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60312 | 142 mm, tabbed | 25/pkg | Call | |
| 66551 | 142 mm, no tab | 25/pkg | Call | |
| 60313 | 293 mm, tabbed | 25/pkg | Call | |
| 66552 | 293 mm, no tab | 25/pkg | Call | |
| Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2 µm |
| 60298 | 13 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60300 | 25 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60301 | 47 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 66234 | 47 mm, grid, individual sterile pack (S-Pack) | 200/pkg | Call | |
| 60334 | 90 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 66549 | 142 mm, no tab | 25/pkg | Call | |
| 60305 | 142 mm, tabbed | 25/pkg | Call | |
| 60307 | 293 mm, tabbed | 25/pkg | Call | |
| 66550 | 293 mm, no tab | 25/pkg | Call | |
| Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45 µm |
| 60170 | 13 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60172 | 25 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60173 | 47 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 61854 | 47 mm, grid | 100/pkg | Call | |
| 60043 | 47 mm, grid, individual-gamma irradiated pack (S-pack) | 200/pkg | Call | |
| 60174 | 50 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60206 | 90 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60177 | 142 mm, tabbed | 25/pkg | Call | |
| 66553 | 142 mm, no tab | 25/pkg | Call | |
| 60179 | 293 mm, tabbed | 25/pkg | Call | |
| 66554 | 293 mm, no tab | 25/pkg | Call | |
| Supor 800 Membrane Disc Filters, 0.8 µm |
| 60109 | 25 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60110 | 47 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 65472 | 47 mm, grid, sterile | 200/pkg | Call | |
| 60112 | 90 mm, plain | 100/pkg | Call | |
| 60114 | 142 mm, tabbed | 25/pkg | Call | |
| 66555 | 142 mm, no tab | 25/pkg | Call | |
| 60116 | 293 mm, tabbed | 25/pkg | Call | |
| 66556 | 293 mm, no tab | 25/pkg | Call |