milliporePVDF膜0.65um,47mmDurapore 表面滤膜PVDF材质,亲水,0.65 um,47 mm,白色,光面 包装规格:100/PK
金山科研平台授权一级代理,咨询微信:jinshanbio
milliporePVDF膜0.65um,47mmDurapore 表面滤膜产品信息 过滤器代码: DVPP 过滤器颜色: 白色 zui高工作温度(°C): 85 过滤器类型: 表面滤膜
milliporePVDF膜0.65um,47mmDurapore 表面滤膜
应用 应用 澄清过滤生物溶液生物信息 媒质 Durapore? 可湿润性 亲水理化信息 折射系数 1.42 孔径(um) 0.65 空气流量(L/min x cm2) 9 23°C时的泡点 ≥1.10 重量分析的提取物(%) 0.5 孔隙率% 70 水流量(L/min x cm2) 69尺寸 过滤器表面 光面 厚度(um) 125 过滤器直径(mm) 47
相关产品信息:
NY1102500 | NYLON NET FILTER 11UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
NY2002500 | NYLON NET FILTER 20UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
SSWP02500 | MCE 3.0UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
NY4104700 | NYLON NET FILTER 41UM WH PL 47MM 100/PK | | | |
TETP02500 | ISOPORE POLYCARB 8UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
DVPP02500 | DURAPORE PVDF .65UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
HABP04700 | MCE .45UM BK PL 47MM 100/PK | | | |
VCWP02500 | MCE 0.1UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
VMWP02500 | MCE 0.05U WH PL 25MM 100PK | | | |
TSTP04700 | ISOPORE POLYCARB 3UM WH PL 47MM 100/PK | | | |
RAWG04700 | MCE 1.2UM WH GD 47MM 100/PK | | | |
ATTP04700 | ISOPORE POLYCARB .8UM WH PL 47MM 100/PK | | | |
HABG02500 | MCE .45UM BK GD 25MM 100/PK | | | |
SMWP02500 | MCE 5.0UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
DTTP04700 | ISOPORE POLYCARB .6UM WH PL 47MM 100/PK | | | |
HNWP02500 | NYLON .45UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
TSTP02500 | ISOPORE POLYCARB 3UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
RAWP02500 | MCE 1.2UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
TMTP02500 | ISOPORE POLYCARB 5UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
FHLP02500 | FLUOROPORE PTFE .45UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
VSWP04700 | MCE 0.025UM WH PL 47MM 100/PK | | | |
VSWP02500 | MCE 0.025UM WH PL 25MM 100/PK | | | |
TTTP04700 | ISOPORE POLYCARB 2UM WH PPL 47MM 100/PK | | | |
HAWG04705 | MCE .45UM WH GD 47MM 500/PK | | | |
VCTP04700 | ISOPORE POLYCARB .1UM WH PPL 47MM 100/PK | | | |
NY2H04700 | NYLON NET FILTER 120UM WH PL 47MM 100/PK | | | |
HAWP04700 | MCE .45UM WH PL 47MM 100PK | | | |
GTTP04700 | ISOPORE POLYCARB .2UM WH PL 47MM 100/PK | | | |
©
Bio-Rad伯乐代理官网-伯乐抗体-伯乐层析Aminex色谱柱是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://www.biorod.cn/thread-13465.htm