葡聚糖凝胶 G-150 12774-36-6 生化试剂
产地:科技
性状:白色微球,多孔
凝胶类型:凝胶过滤填料,亲水型凝胶
结构成分:交联右旋糖酐
粒径:40-120µm
工作PH值:2-10
操作温度:4-40℃
球蛋白分离范围:5000-300000
保存条件:4-25℃
应用:利用分子筛作用,进行多肽分离、脱盐、清洗生物提取液、分子量测定
葡聚糖凝胶 G-150 12774-36-6 生化试剂
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 分类 | 品牌 | 储存条件 |
| T1061 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)检测试剂盒(Sol微板法) | 100T | 生化检测 | | 4℃,避光,6个月 |
| T1063 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)检测试剂盒(Sol比色法) | 50T | 生化检测 | | 4℃,避光,6个月 |
| T1063 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)检测试剂盒(Sol比色法) | 100T | 生化检测 | | 4℃,避光,6个月 |
| T1065 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)检测试剂盒(PVS比色法) | 50T | 生化检测 | | 4℃,避光,6个月 |
| T1065 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)检测试剂盒(PVS比色法) | 100T | 生化检测 | | 4℃,避光,6个月 |
葡聚糖凝胶 G-150 12774-36-6 生化试剂